| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/高野駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築14年 /3階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK/ 66.34㎡ | 11.1万円/ 0.5万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩 |
| 交通 |
京成本線/京成小岩駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築26年 /4階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK/ 30.00㎡ | 5.8万円/ - | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | 一戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/江北駅 徒歩2分 |
| 築年数/階建 | 築26年 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK/ 87.45㎡ | 13.5万円/ - | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/扇大橋駅 |
| 築年数/階建 | 築16年 /3階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK/ 50.44㎡ | 9.5万円/ 0.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区西新井本町 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/江北駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建 | 築32年 /8階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 2K/ 35.91㎡ | 7万円/ - | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区加賀 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/谷在家駅 徒歩12分 |
| 築年数/階建 | 築17年 /3階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK/ 40.00㎡ | 6.8万円/ 0.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/江北駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築8年 /3階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 3DK/ 58.19㎡ | 8.8万円/ 1万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/高野駅 徒歩2分 |
| 築年数/階建 | 築13年 /7階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/江北駅 徒歩10分 |
| 築年数/階建 | 築12年 /3階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/高野駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築20年 /3階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK/ 45.00㎡ | 7.7万円/ 0.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩5分 |
| 築年数/階建 | 1年未満 /6階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK/ 43.20㎡ | 9万円/ 0.5万円 | 2ヶ月/ 2ヶ月 |
| 2012/01/22 | 【マンション】 ル・アール西新井 105 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 2DK/54.09㎡ 8.5万円 |
|---|---|
| 2012/01/22 | 【アパート】 さつき荘 203 日暮里・舎人ライナー江北駅 2K/24㎡ 4万円 |
| 2012/01/21 | 【マンション】 RGハイツ 201 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 2LDK/63.08㎡ 9.8万円 |
| 2012/01/21 | 【マンション】 第2フジヨシマンション 102 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1LDK/40㎡ 6.8万円 |
| 2012/01/21 | 【マンション】 モンリッシュ 302 日暮里・舎人ライナー江北駅 1K/35.1㎡ 8万円 |
| 2012/01/17 | 【アパート】 ハイツ江川 103 日暮里・舎人ライナー江北駅 2DK/28.05㎡ 5.8万円 |
| 2012/01/17 | 【マンション】 サンビューハイム 209 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 2LDK/50.44㎡ 9.5万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 パーソナルハイツ西新井大師西 702 日暮里・舎人ライナー江北駅 2K/35.91㎡ 7万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 101 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/36.75㎡ 7.4万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 106 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/36.75㎡ 7.4万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 201 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/36.75㎡ 7.6万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 301 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/36.75㎡ 7.7万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 102 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/35㎡ 7.3万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 103 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/35㎡ 7.3万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 105 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/35㎡ 7.3万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 203 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/35㎡ 7.5万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 metzger 205 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1DK/35㎡ 7.5万円 |
| 2012/01/08 | 【アパート】 シェルル江北 202 日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅 1K/29.75㎡ 6.8万円 |
| 2012/01/08 | 【アパート】 シェルル江北 205 日暮里・舎人ライナー西新井大師西駅 1K/29.75㎡ 6.8万円 |
| 2012/01/08 | 【マンション】 ETERNAL 302 日暮里・舎人ライナー谷在家駅 1K/30.96㎡ 6.8万円 |










































