| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区興野3-4 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩15分 |
| 築年数/階建 | 1年未満 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK/ 53.78㎡ | 10.3万円/ 0.5万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区東尾久 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩7分 |
| 築年数/階建 | 築4年 /6階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK/ 40.62㎡ | 11万円/ 0.4万円 | 2ヶ月/ 0ヶ月 |
| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/江北駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築3年 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1K/ 24.50㎡ | 6.4万円/ - | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/高野駅 徒歩2分 |
| 築年数/階建 | 築14年 /7階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK/ 53.91㎡ | 11.3万円/ 0.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/江北駅 徒歩10分 |
| 築年数/階建 | 築13年 /3階 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区加賀 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/谷在家駅 徒歩12分 |
| 築年数/階建 | 築17年 /3階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK/ 40.00㎡ | 7万円/ 0.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/江北駅 徒歩10分 |
| 築年数/階建 | 築21年 /3階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK/ 40.00㎡ | 7.5万円/ 0.3万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩3分 |
| 築年数/階建 | 築25年 /3階 |
| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区扇 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩4分 |
| 築年数/階建 | 築23年 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 2DK/ 36.30㎡ | 6.3万円/ 0.2万円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 |
| 物件種別 | アパート |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区江北6-13 |
| 交通 |
日暮里・舎人ライナー/高野駅 徒歩6分 |
| 築年数/階建 | 築7年 /2階 |
| 所在階 | 間取り/面積 | 賃料/管理費 | 敷/礼 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 1K/ 28.16㎡ | 5.8万円/ 0.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 |
| 2012/05/14 | 【アパート】 第3あけぼの荘 203 日暮里・舎人ライナー江北駅 2K/29㎡ 5.8万円 |
|---|---|
| 2012/05/14 | 【マンション】 リヴァティ扇 103 日暮里・舎人ライナー高野駅 2LDK/45㎡ 7.3万円 |
| 2012/05/12 | 【マンション】 メゾンロワール 101 東武伊勢崎線竹ノ塚駅 2DK/37.46㎡ 6.6万円 |
| 2012/05/08 | 【アパート】 アパートメント江北 201 日暮里・舎人ライナー高野駅 1K/28.16㎡ 5.8万円 |
| 2012/04/28 | 【マンション】 サンブライト福寿 302 東武大師線大師前駅 1K/23.1㎡ 5.7万円 |
| 2012/04/26 | 【マンション】 関口ビル 301 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 2DK/41.25㎡ 7.2万円 |
| 2012/04/26 | 【マンション】 グリーンガーデンⅡ 302 日暮里・舎人ライナー江北駅 3DK/58.19㎡ 8.8万円 |
| 2012/04/22 | 【マンション】 リヴァティ扇 106 日暮里・舎人ライナー高野駅 2LDK/45㎡ 7.3万円 |
| 2012/04/20 | 【一戸建】 津久井貸家 日暮里・舎人ライナー江北駅 3DK/49.68㎡ 7.3万円 |
| 2012/04/20 | 【マンション】 コーポマインス 201 日暮里・舎人ライナー高野駅 2DK/37.95㎡ 7万円 |
| 2012/04/16 | 【アパート】 大谷アパート 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 2LDK/53.78㎡ 10.3万円 |
| 2012/04/14 | 【アパート】 グローリAYⅡ 201 日暮里・舎人ライナー高野駅 1LDK/39.97㎡ 8.2万円 |
| 2012/04/13 | 【アパート】 スペース尾久 都営都電荒川線小台駅 2DK/40㎡ 8万円 |
| 2012/04/13 | 【一戸建】 大林貸家 2号棟 日暮里・舎人ライナー江北駅 3DK/68.04㎡ 13万円 |
| 2012/04/10 | 【マンション】 コーポマインス 日暮里・舎人ライナー高野駅 2DK/37.95㎡ 6.8万円 |
| 2012/04/08 | 【マンション】 サンビューハイム 206 日暮里・舎人ライナー扇大橋駅 2LDK/50.44㎡ 9.2万円 |
| 2012/04/05 | 【マンション】 アムール・アドニス 201 日暮里・舎人ライナー江北駅 1K/27.52㎡ 7万円 |
| 2012/04/05 | 【マンション】 アムール・アドニス 301 日暮里・舎人ライナー江北駅 1K/27.52㎡ 7.1万円 |
| 2012/04/05 | 【マンション】 アムール・アドニス 401 日暮里・舎人ライナー江北駅 1K/27.52㎡ 7.2万円 |
| 2012/04/05 | 【マンション】 アムール・アドニス 403 日暮里・舎人ライナー江北駅 1K/27.52㎡ 7.1万円 |











































